| TITOLO DEL CORSO | SEDE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | SEDE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO |
| PROFIS SQL | Ravenna | Cesena | ||||||
| CONTAB. ORDINARIA – SEMPL. - PROF | 17 | 7 | 6 | 18 | 8 | 7 | ||
| CESPITI | 14 | 13 | 15 | 14 | ||||
| STUDIO/PARCELLAZIONE | 24 | 21 | 20 | 22 | 21 | |||
| BILANCI | 28 | 27 | 25 | 29 | ||||
| JOB SQL | Ravenna | Cesena | ||||||
| BASE AMM.NE DEL PERSONALE | 12 | 9 | 1 | 16 | 6 | 5 | ||
|
ELABORAZIONE DATI ECONOMICI |
19 | 16 | 8 | 23 | 13 | 12 | ||
| BUDGET E ANALISI DEL COSTO | 26 | 23 | 15 | 30 | 20 | 19 | ||
| Ravenna | Cesena | |||||||
| CONTABILITA' | 13 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | ||
| MAGAZZINO – VENDITE | 20 | 17 | 9 | 19 | 9 | 8 | ||
| CESPITI | 27 | 24 | 23 | 26 | 29 | 22 |
Durata del corso
Dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Sede dei corsi
- Ravenna
Ottima srl, Fornace Zarattini (RA) – Via Pagani 4
- Cesena
Ottima srl, Cesena (Fc) - Via Calcinaro 2131
Quota singola di partecipazione
€ 70,00 + IVA